Fecha | Lugar | Ruta | Distancia (total) | Desnivel acumul. + | Duración | Tipo | Nivel | Observs. |
12-01-25 | Jorquera (Albacete) | Castillo de Jorquera | 12,5 km | - | 4 h | Circular | Familiar | Desplazamiento en autobús |
20-01-25 | P.N. de Despeñaperros (Jaén) | Barranco de Valdeazores y Collado de la Aviación | 13 km | 320 m | 4 h | Ida y vuelta. Pista y sendero | Bajo | Exclusivo para alumnado del IES Vicente Cano. |
09-02-25 | Segura de la Sierra (Jaén) | Castillo de Segura de a Sierra | - | - | - | Familiar | Bajo | Desplazamiento en autobús |
02-03-25 | Picos de Europa (Asturias-León) | Garganta del Cares (Puente Poncebos-Caín) | 24 km | 504 m | 7-8 h | Ida y vuelta. Camino | Medio | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares. |
03-03-25 | Picos de Europa (Asturias-León) | Canal del Tejo-Bulnes | 9,5 km | 622 m | 5 h | Ida y vuelta. Sendero | Medio | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
05-04-25 | Sierras de Cazorla y Segura (Jaén) | Río Borosa | 22 km | 610 m | 8 h | Ida y vueta | Medio-alto | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
10-05-25 | Sierra Nevada (Güéjar Sierra, Granada) | Lavaderos de la Reina | 18 km | 960 m | 7-8 h | Circular. Sendero | Medio-alto | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
13-06-25 | Lagunas de Ruidera (Ciudad Real-Albacete) | Ruta nocturna (por determinar) | - km | - m | - h | Desplazamiento en vehículos particulares | ||
19-06-25 | Sierra de Guadarrama (Madrid) | Puerto de Navacerrada-Puerto de Fuenfría | 13,5 km | 1.006 m | 6 h | Circular. Pista y sendero | Medio | Desplazamiento en vehículos particulares |
21-09-25 | Embalse de Peñarroya (Argamasilla de Alba) | Cañada del Cura-Mesa de la Parra | 9,5 km | 110 m | 4 h | Lineal. Pista y sendero | Bajo | VII Liga de Senderismo Familiar. Desplazamiento en autobús |
04-10-25 | Sierra de Gredos (Ávila) | Laguna de la Nava | 15,5 km | 815 m | 6 h | Ida y vuelta. Pista y sendero | Medio | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
19-10-25 | Lagunas de Ruidera (Ciudad Real-Albacete) | Mesa del Almendral | 10,7 km | 242 m | 4 h | Circular. Pista y sendero | Bajo | VII Liga de Senderismo Familiar. Desplazamiento en autobús |
16-11-25 | Calar del Mundo (Albacete) | Torca de los Melojos | 10 km | 438 m | 4 h | Ida y vuelta. Pista y sendero | Bajo | VII Liga de Senderismo Familiar. Desplazamiento en autobús |
14-12-25 | Embalse de Peñarroya (Argamasilla de Alba) | Mesa de la Parra-Cañada Morena | 11 km | - m | 3 h | Circular. Pista | Bajo | VII Liga de Senderismo Familiar. Desplazamiento en autobús |
Agenda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)